Em votação realizada nesta terça-feira (28), a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou o Projeto de Lei nº 26.209/2026, de autoria do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que concede reajuste escalonado de 5,4% aos profissionais do magistério público estadual. A nova lei – sancionada ainda nesta semana – garante efeitos financeiros a partir de 1º de fevereiro de 2026, com pagamento retroativo previsto na folha de maio, além de uma segunda etapa a partir de 1º de junho.
A conquista é resultado direto da pressão organizada da categoria, que contou com a atuação constante da ACEB e de suas Vanguardistas junto à Comissão de Educação da AL-BA, especialmente após a frustração da falta de quórum na sessão do dia 14 de abril.
📌 Como fica o reajuste
| Período de vigência | Acréscimo | Piso 40h (Padrão P – Grau III) |
|---|---|---|
| 1º de fevereiro de 2026 (retroativo) | 3,4% | R$ 5.130,64 |
| 1º de junho de 2026 | +2% (total 5,4%) | R$ 5.233,26 |
Os percentuais incidem sobre toda a estrutura da carreira (todos os padrões P, E, M, D e graus III a VII), nos regimes de 20h e 40h, e também nas carreiras de professor indígena (conforme Anexos III e IV da lei).
👩🏫 Paridade integral para aposentados e pensionistas
O Art. 5º da nova lei é um dos pontos mais celebrados pela ACEB: assegura que os proventos de inatividade e as pensões dos servidores que possuem direito à paridade constitucional sejam revistos nas mesmas datas, condições e proporção dos servidores da ativa. A medida é fundamental para valorizar quem já contribuiu com a educação baiana.
🔍 O que a ACEB comemora – e o que continua cobrando
- ✅ Conquista: o reajuste de 5,4%, com efeito financeiro a partir de fevereiro e pagamento em maio, e a paridade garantida.
- ⚠️ Crítica e luta permanente: a ACEB mantém a posição de que a data-base legal da categoria é janeiro (Lei 11.738/08). O acordo político que fixou fevereiro não pode se tornar precedente para futuras negociações. A entidade continuará cobrando o cumprimento integral da Lei do Piso.
- 🔎 Vigilância: a ACEB acompanhará o efetivo pagamento na folha de maio e a correta aplicação das tabelas para todos os enquadramentos, incluindo os profissionais do Quadro Especial (QE) e do Subsídio que já estão em processo de Reclassificação Real.
📘 Tabelas anexas à Lei nº 26.209/2026
As tabelas abaixo reproduzem exatamente os valores constantes nos Anexos I a IV da lei, para os regimes de 20h e 40h, com vigência a partir de 1º de fevereiro e 1º de junho.
🗓️ Vigência: 1º de fevereiro de 2026 – Regime 20h
| Padrão | III | III-A | IV | IV-A | V | V-A | VI | VI-A | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.565,32 | 2.600,64 | 2.637,28 | 2.670,59 | 2.703,90 | 2.741,90 | 2.913,07 | 3.108,95 | 3.304,83 |
| E | 2.651,88 | 2.691,65 | 2.732,04 | 2.852,50 | 3.021,17 | 3.230,87 | 3.440,56 | 3.667,70 | 3.894,80 |
| M | 2.763,40 | 2.959,61 | 3.155,77 | 3.356,49 | 3.557,21 | 3.806,73 | 4.056,25 | 4.326,53 | 4.596,79 |
| D | 3.250,46 | 3.483,94 | 3.717,39 | 3.956,22 | 4.195,09 | 4.492,01 | 4.788,92 | 5.110,58 | 5.432,22 |
🗓️ Vigência: 1º de fevereiro de 2026 – Regime 40h
| Padrão | III | III-A | IV | IV-A | V | V-A | VI | VI-A | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 5.130,64 | 5.201,28 | 5.274,56 | 5.341,18 | 5.407,80 | 5.483,80 | 5.826,14 | 6.217,90 | 6.609,66 |
| E | 5.303,76 | 5.383,30 | 5.464,08 | 5.705,00 | 6.042,34 | 6.461,74 | 6.881,12 | 7.335,40 | 7.789,60 |
| M | 5.526,80 | 5.919,22 | 6.311,54 | 6.712,98 | 7.114,42 | 7.613,46 | 8.112,50 | 8.653,06 | 9.193,58 |
| D | 6.500,92 | 6.967,88 | 7.434,78 | 7.912,44 | 8.390,18 | 8.984,02 | 9.577,84 | 10.221,16 | 10.864,44 |
🗓️ Vigência: 1º de junho de 2026 – Regime 20h
| Padrão | III | III-A | IV | IV-A | V | V-A | VI | VI-A | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2.616,63 | 2.652,65 | 2.690,03 | 2.724,00 | 2.757,98 | 2.796,74 | 2.971,33 | 3.171,13 | 3.370,93 |
| E | 2.704,92 | 2.745,48 | 2.786,68 | 2.909,55 | 3.081,59 | 3.295,49 | 3.509,37 | 3.741,05 | 3.972,70 |
| M | 2.818,67 | 3.018,80 | 3.218,89 | 3.423,62 | 3.628,35 | 3.882,86 | 4.137,38 | 4.413,06 | 4.688,73 |
| D | 3.315,47 | 3.553,62 | 3.791,74 | 4.035,34 | 4.278,99 | 4.581,85 | 4.884,70 | 5.212,79 | 5.540,86 |
🗓️ Vigência: 1º de junho de 2026 – Regime 40h
| Padrão | III | III-A | IV | IV-A | V | V-A | VI | VI-A | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 5.233,26 | 5.305,30 | 5.380,06 | 5.448,00 | 5.515,96 | 5.593,48 | 5.942,66 | 6.342,26 | 6.741,86 |
| E | 5.409,84 | 5.490,96 | 5.573,36 | 5.819,10 | 6.163,18 | 6.590,98 | 7.018,74 | 7.482,10 | 7.945,40 |
| M | 5.637,34 | 6.037,60 | 6.437,78 | 6.847,24 | 7.256,70 | 7.765,72 | 8.274,76 | 8.826,12 | 9.377,46 |
| D | 6.630,94 | 7.107,24 | 7.583,48 | 8.070,68 | 8.557,98 | 9.163,70 | 9.769,40 | 10.425,58 | 11.081,72 |
📌 As tabelas para os professores indígenas estão previstas nos Anexos III e IV da lei, com os mesmos percentuais de reajuste. A ACEB divulgará essas tabelas assim que disponíveis em formato acessível.
📢 Próximos passos
Com a sanção, o governo deve adotar as providências administrativas para que os novos valores entrem na folha de pagamento do mês de maio, incluindo os retroativos de fevereiro, março e abril. A ACEB recomenda que cada professor:
- Confira seu enquadramento atual (padrão e grau).
- Acompanhe o contracheque de maio para verificar se os valores correspondem às tabelas oficiais.
- Em caso de divergência, entre em contato com a ACEB pelos canais oficiais.
A luta continua. A ACEB seguirá mobilizada para garantir o cumprimento da Lei 11.738/08, a aprovação da Reclassificação Real e a liberação dos precatórios do FUNDEF com o abono extraordinário.
#ReajusteAprovado #ALBA #Lei26209 #Piso4030h #ParidadeParaAposentados #ValorizaçãoDocente #ACEBnaLuta #TabelasAnexas
🔗 Acesse o texto completo da lei e as tabelas oficiais no site da Assembleia Legislativa.



